
| Judul | PENGUKURAN TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN UNTUK MENAIKAN PANGSA PASAR PROF. J. SUPRANTO, M.A., APU |
| Penerbitan | JAKARTA PT. RINEKA CIPTA 2011 |
| Subjek | PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 19591/2023 | 001.433 SUP P | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 19597/2023 | 001.433 SUP P | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002035 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0126002035 |
| 082 | # | # | $a 1433 |
| 084 | # | # | $a 001.433 SUP P |
| 245 | # | # | $a PENGUKURAN TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN UNTUK MENAIKAN PANGSA PASAR / $c PROF. J. SUPRANTO, M.A., APU |
| 260 | # | # | $a JAKARTA $b PT. RINEKA CIPTA $c 2011 |
| 650 | # | # | $a PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN |
| 990 | # | # | $a 19591/2023 |
| 990 | # | # | $a 19597/2023 |
Content Unduh katalog